[email protected]

Пн-Пт: с 9:00 до 19:00

☎ +38 (050)

☎ +38 (096)

Interpump Серия 51 (Series 51)


Модель l/min Gpm rpm MPa bar psi hp kW Dimension (mm) Weight(kg)
W 1507 7,00 1.85 1450 15 150 2175 3 2,2 177x175x130 5,2
W 1208 8,00 2.11 1450 12 120 1750 2,5 1,83 177x175x130 5,2
W 1210 10,00 2.64 1450 12 120 1750 3 2,2 177x175x130 5,2
T 1508 8,00 2.11 1750 15 150 2175 3 2,2 177x175x130 5,2
T 1209 9,00 2.38 1750 12 120 1750 3 2,2 177x175x130 5,2
T 1212 12,00 3.17 1750 12 120 1750 4 2,94 177x175x130 5,2
WW 55 8,00 3.96 2800 17,2 50 725 1 0,73 177x175x130 4
WW 74 8,00 3.96 2800 25 70 1015 1,5 1,1 177x175x130 4
WW 90 8,00 3.96 2800 14 90 1300 2 1,47 177x175x130 5,2
WW 1508 8,00 2.11 2800 15 150 2175 3 2,2 177x175x130 5,2
WW 1509 9,00 2.38 2800 15 150 2175 3,5 2,57 177x175x130 5,2
WW 95 9,50 39.6 2800 12 100 1450 2,5 1,83 177x175x130 5,1
WW 1510 10,00 2.64 2800 15 150 2175 4 2,94 177x175x130 5,2
WW 56 11,00 4.6 2800 17,2 50 725 1,5 1,1 177x175x130 5,2
WW 75 11,00 3.43 2800 9 70 1015 2 1,47 177x175x130 4
WW 93 11,00 21.1 2800 10 90 1300 2,5 1,83 177x175x130 5,1
WW 1511 11,00 2.9 2800 15 150 2175 4,5 3,3 177x175x130 5,2
WW 94 13,00 31.7 2800 12 90 1300 3 2,2 177x175x130 5,1
WW 1513 13,00 3.43 2800 15 150 2175 5 3,67 177x175x130 5,2
TT 1508 8,00 2.11 3400 15 150 2175 3 2,2 177x175x130 5,2
TT 1510 10,00 2.64 3400 15 150 2175 4 2,94 177x175x130 5,2
TT 1511 11,00 2.9 3400 15 150 2175 4,5 3,3 177x175x130 5,2
TT 1512 12,00 3.17 3400 15 150 2175 4,5 3,3 177x175x130 5,2
TT 1513 13,00 3.43 3400 15 150 2175 5 3,67 177x175x130 5,2

В данной категории нет товаров.